四川雅安-丹棱地区蓬莱镇组地层特征及沉积相分析 |
| |
引用本文: | 李杨, 赵兵, 周羽漩, 严亮. 四川雅安-丹棱地区蓬莱镇组地层特征及沉积相分析[J]. 沉积与特提斯地质, 2013, 33(2): 46-51. |
| |
作者姓名: | 李杨 赵兵 周羽漩 严亮 |
| |
作者单位: | 成都理工大学沉积地质研究院, 四川 成都 610059 |
| |
摘 要: | 本文详细描述了丹陵县石桥乡唐湾蓬莱镇组实测地层剖面,讨论了雅安-丹陵地区蓬莱镇组的岩石地层及岩相组合特征,分析了该组岩性-岩相的横向变化规律。认为该区蓬莱镇组由湖泊沉积相及湖泊三角洲沉积相组成,在区内蓬莱镇组地层中建立了一个轮藻即Porochara maedleri-Aclistochara yunnanensis组合带,将蓬莱镇组归属于上侏罗统。
|
关 键 词: | 四川丹棱 蓬莱镇组 地层划分 组合带 沉积相 |
收稿时间: | 2013-01-11 |
修稿时间: | 2013-01-16 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《沉积与特提斯地质》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《沉积与特提斯地质》下载免费的PDF全文 |
|