数字城市建设对测绘带来的机遇和影响 |
| |
引用本文: | 王瑞武. 数字城市建设对测绘带来的机遇和影响[J]. 江苏国土资源, 2003, 0(3): 24-25 |
| |
作者姓名: | 王瑞武 |
| |
作者单位: | 苏州市土地交易中心,苏州,215006 |
| |
摘 要: | 对数字城市的含义作了深入浅出的阐述,联系测绘科学的不断发展,认为数字城市建设将促进城市地理信息系统(GIS)产业的发展,从而给测绘事业带来了新的机遇。
|
关 键 词: | 城市地理信息系统 GPS RS GIS产业 数字城市建设 测绘 |
修稿时间: | 2002-12-12 |
OPPORTUNITIES AND INFLUENCE ON THE MAPPING RAND BROUGHT BY THE URBAN DIGITALIZATION |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|