X射线荧光光谱分析检出限问题的探讨与建议 |
| |
引用本文: | 梁国立 邓赛文 吴晓军 甘露. X射线荧光光谱分析检出限问题的探讨与建议[J]. 岩矿测试, 2003, 22(4): 291-296 |
| |
作者姓名: | 梁国立 邓赛文 吴晓军 甘露 |
| |
作者单位: | 国家地质实验测试中心,北京,100037 |
| |
基金项目: | 国家"十五"科技攻关重大项目子课题(2001BA210A06) |
| |
摘 要: | 对有关X射线荧光光谱分析低含量元素的检出限问题进行了多方面的探讨。从检出限的定义及其定义下的相对标准偏差到各种不同测量、校准与校正方法的检出限及其相对应的相对标准偏差进行计算。提出了以定义检出限的相对标准偏差为基准,对各种测量方法计算出的检出限进行重新界定,从而确认一个具有可比性的、精度一致的检出限。同时还讨论了仪器与X光管固有杂质元素谱线对该元素检出限的影响;测量仪器、测量条件与测量时间对检出限的影响;不同岩性试样对检出限的影响;检出限与测定限等问题。
|
关 键 词: | X射线 荧光光谱 检出限 相对标准偏差 |
文章编号: | 0254-5357(2003)04-0291-06 |
修稿时间: | 2003-03-05 |
Discussion on the Detection Limit in X-Ray Fluorescence Spectrometric Analysis |
| |
Abstract: |
|
| |
Keywords: | X-ray fluorescence spectrometry detection limit relative standard deviation |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《岩矿测试》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《岩矿测试》下载全文 |